СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОТРУДНИКОВ
2024 год
Месяц |
Средняя заработная плата работников учреждения в целом |
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 30261,23 | 45136,45 |
Февраль | 20076,28 | 45022,28 |
Март | 17212,26 | 44818,13 |
Апрель | 32080,48 | 46734,47 |
Май | 36190,01 | 68552,29 |
Июнь | 29103,95 | 53339,33 |
Июль | 28652,15 | 27641,62 |
Август | 27516,40 | 46269,23 |
Сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь |
2023 год
Месяц | Средняя заработная плата работников учреждения в целом | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 24406,71 | 51876,13 |
Февраль | 26802,22 | 54904,26 |
Март | 21481,97 | 40371,48 |
Апрель | 26905,37 | 40946,62 |
Май | 32161,98 | 57474,71 |
Июнь | 24566,98 | 47231,22 |
Июль | 25996,38 | 46243,91 |
Август | 23844,28 | 36431,51 |
Сентябрь | 22906,48 | 45160,89 |
Октябрь | 27184,94 | 47056,11 |
Ноябрь | 28369,35 | 58742,99 |
Декабрь | 32144,88 | 58635,97 |
2022 год
Месяц |
Средняя заработнаяплата работниковучреждения в целом |
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 27414,90 | 30825,16 |
Февраль | 24750,6 | 35165,05 |
Март | 23717,12 | 33906,52 |
Апрель | 21065,15 | 32106,19 |
Май | 20229,15 | 49387,19 |
Июнь | 16298,64 | 46179,86 |
Июль | 20682,68 | 39743,38 |
Август | 17246,29 | 31811,76 |
Сентябрь | 24718,37 | 52115,12 |
Октябрь | 23236,4 | 50053,68 |
Ноябрь | 23216,20 | 40187,96 |
Декабрь | 23031,20 | 52236,26 |
2021 год
Месяц | Средняя заработная плата работников учреждения в целом | Средняя заработная плата педагогических работников учреждения |
Январь | 30625,40 | 41972,60 |
Февраль | 29574,80 | 40564,86 |
Март | 28678,51 | 41984,52 |
Апрель | 32546,13 | 41567,86 |
Май | 34718,25 | 61881,88 |
Июнь | 20328,34 | 33556,95 |
Июль | 22368,23 | 31834,47 |
Август | 21823,85 | 32344,15 |
Сентябрь | 29818,92 | 32571,70 |
Октябрь | 28318,70 | 33935,78 |
Ноябрь | 28425,19 | 35597,40 |
Декабрь | 30925,43 | 39374,39 |